Compara los planes
Vista detallada feature × plan. ← Volver a la vista resumen
| Feature | Starter $49000/mes |
Pyme $89000/mes |
Pro $149000/mes |
Enterprise A medida |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Créditos IA al mes | 500 | 1200 | 3000 | 10000 |
| Propuestas al mes | 5 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Compra Ágil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Convenio Marco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones de mercado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP server (Claude.ai) | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks salientes | — | — | ✓ | ✓ |
| API keys | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
| Workflow básico | — | ✓ | — | — |
| Workflow N-de-M | — | — | ✓ | — |
| Analytics avanzado | — | — | ✓ | — |
| Hook factoring Post-OC | — | — | ✓ | — |
| SSO + auditoría avanzada | — | — | — | ✓ |
| DPA firmado | — | — | — | ✓ |
| Slack compartido | — | — | — | ✓ |
| SLA soporte (horas) | 24 | 8 | 4 | 4 |
Empezar trial 14 días
Sin tarjeta de crédito · Cancelas cuando quieras